期货:至週五(18日)止三大法人各种选择权未平仓口数一览表(二)
2020-07-16 责任编辑:
台指选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 77,483 77,639 -156
投 信 0 165 -165
外 资 54,083 17,788 36,295
PUT 自营商 104,769 125,732 -20,963
投 信 0 149 -149
外 资 91,817 58,936 32,881
电子选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 488 502 -14
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 421 445 -24
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
金融选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 150 351 -201
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 212 192 20
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
股票选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 1,394 815 579
投 信 0 0 0
外 资 0 290 -290
PUT 自营商 1,467 401 1,066
投 信 0 0 0
外 资 0 135 -135
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 77,483 77,639 -156
投 信 0 165 -165
外 资 54,083 17,788 36,295
PUT 自营商 104,769 125,732 -20,963
投 信 0 149 -149
外 资 91,817 58,936 32,881
电子选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 488 502 -14
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 421 445 -24
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
金融选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 150 351 -201
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 212 192 20
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
股票选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 1,394 815 579
投 信 0 0 0
外 资 0 290 -290
PUT 自营商 1,467 401 1,066
投 信 0 0 0
外 资 0 135 -135
相关阅读
精彩资讯
- 全球首间McDonald’s Next概念店 自选沙律+杂莓
-
McDonald’s近年搞作特别多,大家换紧SNOOPY之际
- 全球首间Pinkoi Shop登陆南丰纱厂!每月设不同主题+
-
Pinkoi网站云集世界各地设计师、手作达人的作品,相信不少
- 全球首间品牌店在台湾!GoProHero6、Fusion36
-
GoPro 品牌店今天在台湾开幕。以拍摄户外运动闻名的相机品
- 全球首间!新加坡24小时Hello Kitty主题餐厅 He
-
全球第一间24小时营业嘅Hello Kitty主题餐厅终于开
- 全球首项RANK配体抑制剂‧地诺单抗降低SRE风险
-
(雪兰莪‧八打灵再也讯)全球超过150万名癌患出现癌症骨转移
- 全球高山缆车一览体味刺激高山攀爬
-
瑞士哈斯利山谷 The Gelmerbahn 缆车 这里拥有