期货:至週二(22日)止三大法人各种选择权未平仓口数一览表(二)
2020-07-16 责任编辑:
台指选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 80,176 79,520 656
投 信 0 165 -165
外 资 60,849 16,034 44,815
PUT 自营商 117,704 133,698 -15,994
投 信 0 149 -149
外 资 103,194 67,228 35,966
电子选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 429 445 -16
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 479 509 -30
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
金融选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 157 410 -253
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 238 212 26
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
股票选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 1,643 955 688
投 信 0 0 0
外 资 0 335 -335
PUT 自营商 1,694 529 1,165
投 信 0 0 0
外 资 20 170 -150
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 80,176 79,520 656
投 信 0 165 -165
外 资 60,849 16,034 44,815
PUT 自营商 117,704 133,698 -15,994
投 信 0 149 -149
外 资 103,194 67,228 35,966
电子选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 429 445 -16
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 479 509 -30
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
金融选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 157 410 -253
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
PUT 自营商 238 212 26
投 信 0 0 0
外 资 0 0 0
股票选择权:
买 方 卖 方 差 额
CALL 自营商 1,643 955 688
投 信 0 0 0
外 资 0 335 -335
PUT 自营商 1,694 529 1,165
投 信 0 0 0
外 资 20 170 -150
相关阅读
精彩资讯
- 许圣杰大砲双响 统一狮三战皆捷!>>> 兄弟封王魔术数字M6
-
许圣杰在第一局下半面对何纪贤击出一支左外野方向的全垒打,先为
- 许圣杰有如神助 轰下兄弟
-
【03/23台北】今天在新竹球场进行兄弟象与统一狮本週三连战
- 许圣杰率狮夺七连胜 本季确定不会有第一轮季后赛
-
【10/4台中】攸关建国百年中华职棒霸主大业,下半季王者之争
- 许基宏 最强复活者 用棒子冲声量
-
【台湾运彩支持全民运动保健】 曾被看好为中信兄弟未来中心
- 许基宏、陈家驹开轰 中信兄弟抢胜
-
本週三连战在洲际球场担任主场的中信兄弟,昨日(11日)与义大
- 许基宏双响砲 中信兄弟坐稳第一
-
中信兄弟与义大犀牛今日(17)在澄清湖球场开战,双方都派出洋